| 索??引??号: 13517/2025-32372 | 主题分类: 城乡建设 | 发布机构: 市住房和城乡建设局 |
| 文件编号: | 有??效??性: 有效 |
bwin,bwin官网住房和城乡建设局
bwin官网2025年建筑业企业资质“双随机、
一公开”核查情况的通报
各县(市、区)住建局,各相关单位,各有关企业:
根据《bwin,bwin官网住房和城乡建设局bwin官网联合开展2025年度建筑业企业资质“双随机、一公开”抽查工作的通知》要求,我局组织开展了2025年建筑业企业资质“双随机、一公开”核查工作,本次共随机抽取建筑业企业113家。现将有关情况通报如下:
一、核查基本情况
经核查,19家企业上报材料符合相应资质标准要求,核查结果为合格;19家企业上报材料不符合资质标准要求,75家企业未按规定时限提交核查材料,上述94家企业核查结果均为不合格(具体名单详见附件)。
二、主要存在问题
本次核查发现的主要问题集中在以下六个方面:一是企业净资产不达标,部分企业财务报表反映的净资产未达到相应资质标准要求;二是技术负责人材料不规范,个别企业未按要求提供技术负责人任职文件及相关证明材料;三是关键人员配置不足,部分企业注册建造师、职称人员、技术工人的数量或专业配置未满足资质标准规定;四是社保凭证不齐全或存疑,部分企业未提供近一个月单位人员社会保险缴费凭证,个别企业人员参保证明真实性存疑;五是注册建造师违规“挂证”,经网络核查发现,部分企业注册建造师存在违规“挂证”情形;六是未按期报送材料,部分企业未在规定时限内上报核查材料。
三、工作要求
(一)严格资质管理。依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条,企业整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项,不能承揽新的工程;逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的,资质许可机关可以撤回其建筑业企业资质证书。
(二)狠抓整改落实。相关企业要高度重视核查问题,严格按照资质标准及核查要求立即组织整改。各县(市、区)住建局要切实履行属地监管责任,做好本辖区内不合格企业整改工作的督促指导。本次核查不合格及未提交资料的企业,须于12月25日前将完整整改资料报送至市住建局建筑市场监管科申请复核。逾期未报送整改资料,或经复核仍未达到资质标准要求的,我局将依法依规推送相关部门处理。
联系电话:0314-2288056
地址:bwin,bwin官网双桥区西大街路北43号(住建局)302室
附件:1、未按期提交材料企业名单
2、核查不合格企业名单
承德市住房和城乡建设局
2025年12月8日
附件1:
未按期提交材料企业名单
序号 | 地区 | 企业名称 | 信用代码 |
1 | 兴隆县 | 承德泽阳建设工程有限公司 | 91130822MA0FEQP66T |
2 | 围场县 | 承德融华电力工程有限公司 | 91130828590977929Y |
3 | 围场县 | 承德宏楚建筑劳务有限公司 | 91130828MA08401C0B |
4 | 围场县 | 承德三泽新能源科技有限公司 | 91130828MA0CMLK29H |
5 | 围场县 | 围场满族蒙古族自治县尚瑞建筑劳务分包有限公司 | 91130828MA0EFUNW1X |
6 | 围场县 | 承德京康建筑劳务分包有限公司 | 91130828MA0FTM631M |
7 | 双桥区 | 承德天龙建材制造有限公司 | 91130802760333377B |
8 | 双桥区 | bwin,bwin官网子厚建筑劳务有限公司 | 91130805092283035J |
9 | 双桥区 | bwin,bwin官网善通建筑工程有限公司 | 911308025689087753 |
10 | 双桥区 | 承德志通建筑安装工程有限公司 | 91130802570085851U |
11 | 双桥区 | 承德鑫顺电力工程有限公司 | 91130802MA07X0NL17 |
12 | 双桥区 | 承德大工匠水电安装工程有限公司 | 91130802MA09BTQY88 |
13 | 双桥区 | 河北碧顷工程管理服务有限公司 | 91130802MA0E5BEX6A |
14 | 双桥区 | 承德筑辉环保科技有限公司 | 91130802MA0EEGB42W |
15 | 双桥区 | bwin,bwin官网卓欣建筑工程有限公司 | 91130802MA0EHMP95T |
16 | 双桥区 | bwin,bwin官网旭建建筑工程有限公司 | 91130802MA0EJMJN2A |
17 | 双桥区 | 承德泽利建筑安装有限公司 | 91130802MA0ET5YH73 |
18 | 双桥区 | 承德筑旭建筑工程有限公司 | 91130802MA0F18N04H |
19 | 双桥区 | 承德领建建筑工程有限公司 | 91130802MA0F9D89XT |
20 | 双桥区 | 承德鸿宏建筑工程有限公司 | 91130802MA0F9TDL30 |
21 | 双桥区 | 承德阿拉丁电子科技有限公司 | 91130802MA0FCX479Y |
22 | 双桥区 | 河北坤岩乔建筑劳务分包有限公司 | 91130802MA0FEDCF1P |
23 | 双桥区 | 承德银浩建筑工程有限公司 | 91130802MA0FFERB2F |
24 | 双桥区 | 承德旭坤建筑工程有限公司 | 91130802MA0FGU9W9H |
25 | 双桥区 | bwin,bwin官网乐建建筑工程有限公司 | 91130802MA0FKJ5A52 |
26 | 双桥区 | 承德慧恩建筑劳务分包有限公司 | 91130802MA0FRGT062 |
27 | 双桥区 | bwin,bwin官网正飞建筑工程有限公司 | 91130802MA0FW6CR9L |
28 | 双滦区 | 承德乾竣建筑工程有限公司 | 91130802MA0ECW360J |
29 | 双滦区 | bwin,bwin官网通远路桥建设有限公司 | 911308037216178955 |
30 | 双滦区 | 承德造宏建筑有限公司 | 91130803MA0FYJACXE |
31 | 双滦区 | 承德仁发市政园林绿化工程有限公司 | 91130803687036578A |
32 | 双滦区 | 承德悦都混凝土有限公司 | 91130803070810527A |
33 | 双滦区 | bwin,bwin官网安信瑞志建筑工程有限公司 | 91130803308313257A |
34 | 双滦区 | 承德鉴恒建筑工程有限公司 | 91130803MA0F02815H |
35 | 平泉市 | 承德建工建筑工程有限公司 | 91130823329763791J |
36 | 平泉市 | 承德盈泽建筑工程有限公司 | 91130823336108365T |
37 | 平泉市 | 平泉丰盛土石方工程有限公司 | 91130823MA086WBP9W |
38 | 平泉市 | 平泉平成进宝建筑工程有限公司 | 91130823MA0E47FH59 |
39 | 平泉市 | 承德建刚建筑工程有限公司 | 91130823MA0E9H8W85 |
40 | 平泉市 | 平泉市雅鑫建筑工程有限责任公司 | 91130823MA0EHN1H0B |
41 | 平泉市 | 河北勇盈建筑工程有限公司 | 91130823MA0EUCYTX8 |
42 | 平泉市 | 承德阔兴建筑工程有限公司 | 91130823MA0F950R44 |
43 | 滦平县 | 河北万盛宏元路桥养护工程有限公司 | 91130824MA0855FN93 |
44 | 滦平县 | 承德筑磊建筑劳务分包有限公司 | 91130824MA08U2JA63 |
45 | 滦平县 | 承德东徵建筑工程有限公司 | 91130824MA09QUPN6U |
46 | 隆化县 | 承德隆宇建设工程有限公司 | 91130825052651104D |
47 | 隆化县 | 承德宁泰建筑劳务有限公司 | 91130825347938858G |
48 | 隆化县 | 承德浩煊建筑材料有限公司 | 91130825MA0DFAFQ6Q |
49 | 隆化县 | 承德能佳建筑工程有限公司 | 91130825MA0FJX6881 |
50 | 隆化县 | 承德华融建筑工程有限公司 | 91130827MA0EQ2E06M |
51 | 宽城县 | 宽城盛隆建筑安装工程有限公司 | 911308275576984775 |
52 | 宽城县 | 承德康年建筑工程有限公司 | 91130827MA0FE9P19T |
53 | 高新区 | 承德乾达建筑工程有限公司 | 9113080266106364XP |
54 | 高新区 | 河北中皕电力工程有限公司 | 91130802MA08F75G81 |
55 | 高新区 | 承德华顺电力工程有限公司 | 91130802MA0A2GP77C |
56 | 高新区 | 承德创元管廊工程有限责任公司 | 91130805MA0854T4X5 |
57 | 高新区 | bwin,bwin官网天助建筑安装有限公司 | 91130805780813116K |
58 | 高新区 | 承德群英建筑劳务有限公司 | 91130805MA0DCXL401 |
59 | 高新区 | 承德利衡建筑劳务分包有限公司 | 91130805MA0DF57J4U |
60 | 高新区 | 承德梓瑞鸿阳机械设备租赁有限公司 | 91130805MA0DU5E3XE |
61 | 高新区 | 承德华腐隆辰防腐工程有限责任公司 | 91130805MA0EDLMLXA |
62 | 高新区 | 承德一建建设工程有限公司 | 91130805MA0EWY322A |
63 | 高新区 | bwin,bwin官网九牧建设工程有限公司 | 91130805MA0F4R5B86 |
64 | 高新区 | 河北固基修道建筑工程有限公司 | 91130805MA0FNT3L6G |
65 | 高新区 | 承德雲恒建筑咨询有限公司 | 91130805MA0G41K97M |
66 | 高新区 | 河北欣靓科技有限公司 | 91130826MA0F7JA8XJ |
67 | 丰宁县 | 承德森强园林绿化工程有限公司 | 91130826MA0EFCH45U |
68 | 丰宁县 | 河北通国建筑工程有限公司 | 91130826MA0EKC5B3P |
69 | 丰宁县 | 丰宁满族自治县聚辉建筑工程有限公司 | 91130826MA0F0LAM1H |
70 | 丰宁县 | 丰宁满族自治县荣佳建筑工程有限公司 | 91130826MA0FE6K27T |
71 | 丰宁县 | 承德美音建筑工程有限公司 | 91130826MA0FF6R19R |
72 | 承德县 | 河北滦通建筑工程有限公司 | 911308213359835048 |
73 | 承德县 | 承德振山建筑工程有限公司 | 91130821MA0E6UT929 |
74 | 承德县 | 承德县军利建筑工程有限公司 | 91130821MA0ENEYK3B |
75 | 围场县 | 围场满族蒙古族自治县宏耀建筑工程有限公司 | 91130828MA0FXDHB43 |
附件2:
核查不合格企业名单
序号 | 地区 | 企业名称 | 存在问题 |
1 | 营子区 | 承德晟发鸿泰建筑工程有限责任公司 | 1、技术负责人任职文件存疑;2、部分人员身份证已过有效期;3、企业净资产不达标;4、未提供近一个月养老保险缴费凭证。 |
2 | 兴隆县 | 河北惠众建设工程有限公司 | 1、部分人员无社保;2、注册建造师王帅、李娜涉嫌违规“挂证”。 |
3 | 围场县 | 承德通源输变电安装工程有限公司 | 1、部分人员无社保;2、劳务资质技术工人数量不达标。 |
4 | 围场县 | 承德醇兴建筑劳务分包有限公司 | 未提供单位人员社保缴费凭证 |
5 | 围场县 | 围场满族蒙古族自治县荣锦建筑劳务分包有限责任公司 | 1、企业净资产不达标;2、未提供技术负责人、技术工人相关资料。 |
6 | 围场县 | 承德林壹建筑劳务分包有限公司(名称已变更为:承德林壹建设工程有限公司) | 1、企业净资产不达标;2、劳务资质企业已申请注销。 |
7 | 滦平县 | 滦平县灿鑫建筑劳务分包有限公司 | 1、部分人员身份证已过有效期;2、单位人员参保证明存疑。 |
8 | 隆化县 | 隆化县安平机械设备租赁有限公司 | 1、企业净资产不达标;2、未提供资质标准要求的技术负责人、技术工人及单位人员社保缴纳相关证明材料。 |
9 | 隆化县 | 承德兴浩建筑有限公司 | 1、企业净资产不达标;2、技术负责人涉嫌违规“挂证”,不予认可;3、未提供单位人员社保缴纳凭证。 |
10 | 宽城县 | 宽城诚信劳务分包有限公司 | 1、企业净资产不达标;2、部分人员身份证已过有效期;3、单位人员参保证明存疑。 |
11 | 宽城县 | 宽城满族自治县宇润建筑装饰工程有限公司 | 未提供资质标准要求的企业净资产、技术负责人、技术工人及单位人员社保缴纳相关证明材料。 |
12 | 宽城县 | 承德博旺建设工程有限公司 | 1、建筑、公路、市政总承包资质净资产不达标;2、李伟强涉嫌违规“挂证”;3、部分人员无社保,且单位参保证明存疑。 |
13 | 隆化县 | 承德建宇建筑工程有限公司 | 1、注册建造师田峥涉嫌违规“挂证”;2、单位人员参保证明存疑。 |
14 | 丰宁县 | 河北旭骄建筑工程有限公司 | 部分人员未提供社保单位参保证明。 |
15 | 丰宁县 | 丰宁满族自治县薪元热电有限公司 | 企业净资产不达标 |
16 | 丰宁县 | 丰宁满族自治县智博建筑工程有限公司 | 1、净资产不达标;2、未提供人员和社保资料。 |
17 | 丰宁县 | 承德卓力建筑工程有限公司 | 未提供社保单位参保证明 |
18 | 丰宁县 | 承德泰卓商砼有限公司 | 1、企业净资产不达标;2、人员不达标:季廉敬做为职称人员使用,不可再做技术工人使用。 |
19 | 承德县 | 承德斌达伟业智能装配式建筑工程有限公司 | 1、部分人员无社保;2、未提供钢结构资质标准要求的机械设备购置发票。 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。