索??引??号: 13517/2024-31115 | 主题分类: 城乡建设 | 发布机构: 市住房和城乡建设局 |
文件编号: | 有??效??性: 有效 |
bwin,bwin官网住房和城乡建设局
bwin官网市中心城区物业小区综合环境整治提升工作每周情况通报
(11月16日-22日)
为落实bwin官网创城大会精神,市住建局组织市中心城区住建部门开展物业小区综合环境整治提升活动,现将本周(11月16日-11月22日)工作情况通报如下。
一、12345热线办理情况
本周中心城区住建部门共收到物业服务类12345热线市民投诉共266件,已回复266件,涉及的问题主要有维修金使用流程、物业服务质量、公共设施损坏等方面。
1.双桥区住建局物业办共收到物业服务类12345热线市民投诉共262件,均已在期限内反馈。
2.双滦区住建局物业办共收到物业服务类12345热线市民投诉共0件。
3.高新区住建局物业办共收到物业服务类12345热线市民投诉共3件,已办结3件。
4.营子区住建局物业办共收到物业服务类12345热线市民投诉共1件,已办结1件。
二、物业小区综合环境整治提升工作
中心城区各住建部门对照检查内容,对物业小区综合环境进行检查。本周共检查物业小区64个,现场立行立改问题135个,下发限期整改问题18个,目前已全部整改完成。
1.双桥区住建局本周内共检查小区9个,发现问题14个,已全部整改完成。
2.双滦区住建局本周内共检查小区8个,发现问题42个,已全部整改完成。
3.高新区基础建设部本周内共检查小区1个,发现问题6个,已全部整改完成并约谈企业负责人。
4.营子区住建局本周内共检查小区46个,发现问题91个,下达发整改通知书18份,已全部整改完成。
整改问题包括环境卫生、车辆乱停乱放、楼道杂物堆积、小广告、飞线充电、消防设施维护等。
附件:中心城区物业小区综合环境整治提升台帐
bwin,bwin官网住房和城乡建设局
2024年11月29日
附件
双桥区物业小区综合环境整治提升台帐
检查事项 | 1、环境卫生状况良好,垃圾清运及时,无明显积存垃圾、纸屑、烟蒂、污物现象 | 2、路面硬化平整,排水设施完善、无明显坑洼积水(1平方米以上) | 3、无车辆明显乱停乱放、占用绿化带、堵塞小区道路现象 | 4、有分类垃圾箱(桶)或垃圾分类投放点,垃圾房、箱(桶)完好、整洁 | 5、楼道内干净整洁,照明灯完好 | 6、无小广告乱张贴现象 | 7、小区及楼道内无明显堵塞楼道或通道现象 | 8、消防设施能够正常使用,有维修、养护记录,灭火器指针在绿区 | 9、建设有无障碍设施的小区,无障碍标识明显,设施管理、使用情况良好 | 10、小区内无电动自行车上楼、飞线充电现象 | 11、无乱搭乱建现象 | 12、物业服务公开事项(服务内容、服务标准、收费标准、特约服务、管理制度、管理人员职责分工、物业服务投诉电话等) |
锦绣观邸 | 1 | 1 | ||||||||||
银领家园 | 1 | |||||||||||
福地花园 | 1 | |||||||||||
上河新城B | 1 | |||||||||||
武阳秀美 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
中瑞鼎丰城 | 1 | 1 | ||||||||||
碧桂园江山赋 | 1 | |||||||||||
白云家园 | 1 | |||||||||||
丽水小区 | 1 | 1 |
注意:检查事项填以下序号(可填多项):1、立行立改2、下发整改通知3、移交相关部门4、约谈企业负责人5、记入信用档案
双滦区物业小区综合环境整治提升台帐
填报单位:双滦区住房和城乡建设局 检查时间:2024年11月21日—22日
检查事项 | 1、环境卫生状况良好,垃圾清运及时,无明显积存垃圾、纸屑、烟蒂、污物现象 | 2、路面硬化平整,排水设施完善、无明显坑洼积水(1平方米以上) | 3、无车辆明显乱停乱放、占用绿化带、堵塞小区道路现象 | 4、有分类垃圾箱(桶)或垃圾分类投放点,垃圾房、箱(桶)完好、整洁 | 5、楼道内干净整洁,照明灯完好 | 6、无小广告乱张贴现象 | 7、小区及楼道内无明显堵塞楼道或通道现象 | 8、消防设施能够正常使用,有维修、养护记录,灭火器指针在绿区 | 9、建设有无障碍设施的小区,无障碍标识明显,设施管理、使用情况良好 | 10、小区内无电动自行车上楼、飞线充电现象 | 11、无乱搭乱建现象 | 12、物业服务公开事项(服务内容、服务标准、收费标准、特约服务、管理制度、管理人员职责分工、物业服务投诉电话等) |
九和玫瑰湾 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
龙玺御园 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
王府世家 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
塞上江南 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
泰丰时代城二期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
鑫顺家园一期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
鑫顺家园二期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
泰丰时代家园 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
注意:检查事项填以下序号(可填多项):1、立行立改2、下发整改通知3、移交相关部门4、约谈企业负责人5、记入信用档案
高新区物业小区综合环境整治提升台帐
检查事项 | 1、环境卫生状况良好,垃圾清运及时,无明显积存垃圾、纸屑、烟蒂、污物现象 | 2、路面硬化平整,排水设施完善、无明显坑洼积水(1平方米以上) | 3、无车辆明显乱停乱放、占用绿化带、堵塞小区道路现象 | 4、有分类垃圾箱(桶)或垃圾分类投放点,垃圾房、箱(桶)完好、整洁 | 5、楼道内干净整洁,照明灯完好 | 6、无小广告乱张贴现象 | 7、小区及楼道内无明显堵塞楼道或通道现象 | 8、消防设施能够正常使用,有维修、养护记录,灭火器指针在绿区 | 9、建设有无障碍设施的小区,无障碍标识明显,设施管理、使用情况良好 | 10、小区内无电动自行车上楼、飞线充电现象 | 11、无乱搭乱建现象 | 12、物业服务公开事项(服务内容、服务标准、收费标准、特约服务、管理制度、管理人员职责分工、物业服务投诉电话等) |
阳光四季城.银杏苑 | 1 4 | 1 4 | 1 4 | 1 4 | 1 4 | 1 4 | ||||||
注意:检查事项填以下序号(可填多项):1、立行立改2、下发整改通知3、移交相关部门4、约谈企业负责人5、记入信用档案
鹰手营子矿区物业小区综合环境整治提升台帐
检查事项 | 1、环境卫生状况良好,垃圾清运及时,无明显积存垃圾、纸屑、烟蒂、污物现象 | 2、路面硬化平整,排水设施完善、无明显坑洼积水(1平方米以上) | 3、无车辆明显乱停乱放、占用绿化带、堵塞小区道路现象 | 4、有分类垃圾箱(桶)或垃圾分类投放点,垃圾房、箱(桶)完好、整洁 | 5、楼道内干净整洁,照明灯完好 | 6、无小广告乱张贴现象 | 7、小区及楼道内无明显堵塞楼道或通道现象 | 8、消防设施能够正常使用,有维修、养护记录,灭火器指针在绿区 | 9、建设有无障碍设施的小区,无障碍标识明显,设施管理、使用情况良好 | 10、小区内无电动自行车上楼、飞线充电现象 | 11、无乱搭乱建现象 | 12、物业服务公开事项(服务内容、服务标准、收费标准、特约服务、管理制度、管理人员职责分工、物业服务投诉电话等) |
建科小区 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
滨河1号楼 | 2 | |||||||||||
佳和小区 | 1 | 1 | ||||||||||
桥南嘉苑 | ||||||||||||
嘉翔福居 | 1 | |||||||||||
万兴园小区 | 1 | |||||||||||
佳和富兴园 | 1 | |||||||||||
弘基花园 | 1 | 2 | ||||||||||
祥和园小区 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
中恒花园 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
中恒佳园 | 1 | 1 | ||||||||||
矿区1-4号楼 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
矿区16-17号楼 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
大众、五金 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
11-13号楼 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
法院家属楼 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
矿区15号楼 | 1 | 1 | ||||||||||
20号楼、粮食局 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
轻机厂 | 1 | 1 | ||||||||||
金色家园 | 1 | 1 | ||||||||||
5-10号楼 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
幸福1号、民政 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
彩虹小区 | 1 | 1 | ||||||||||
14号楼 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
柳苑小区 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
中营小区 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
左岸蓝阁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
祥泰丽景家园 | ||||||||||||
东方家园 | ||||||||||||
梧桐花园 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
阳光花园 | 1 | |||||||||||
柳岸庄园 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
新景家园 | 1 | |||||||||||
营子矿5、6 | 1 | 2 | ||||||||||
白楼 | ||||||||||||
祥泰1期 | 1 | |||||||||||
祥泰2期 | 1 | |||||||||||
四十栋小区 | 1 | |||||||||||
府右路小区 | 1 | |||||||||||
矿务局3-6号楼 | 1 | |||||||||||
花园 | 2 | |||||||||||
兴隆小区 | 1 | 2 | ||||||||||
五金后库 | 1 | 2 |
注意:检查事项填以下序号(可填多项):1、立行立改2、下发整改通知3、移交相关部门4、约谈企业负责人5、记入信用档案
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。